Description
Détails du produit
- Carters moteur en aluminium moulé type Minarelli AM6
- Fixations moteur type AM6 uniquement
- Compatible avec les kits cylindre diamètre 52mm à montage par fixations externes (FL) ou à goujons traversants
- Compatible avec les vilebrequins type AM6 course 47mm
- Compatible avec la boîte de vitesses, la transmission secondaire, l’embrayage et l’allumage AM6
- Sans arbre d’équilibrage
- Diamètre du passage des masses de vilebrequin 80mm
- Diamètre d’emboîtement du fût de cylindre 58mm
- Prévu pour clapets type Yamaha Banshee 350cc
- Poids à vide : 3,8 kg
- Axe de kick sur roulement (fourni)
- Livré sans roulement
- Vis et pions de centrage inclus
Fiche technique
| SKU | TOP036174CAT |
|---|---|
| Ref Fabricant | 99CRAM1000 |
| Fabricant | Top Performances |
| Tag Spécial | New |
| Véhicule | Minarelli AM6 |
Ces produits pourraient vous intéresser ! New
Carter moteur Top Performances TPR 100cc FL Minarelli AM6 Note: 0% 0Avis 843,50 € Prix de vente conseillé 900,00 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur New
Kit cylindre 100cc Top Performances TPR 52mm montage FL AM6 et scooter Note: 0% 0Avis 772,50 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Vilebrequin 100cc Top Performances Minarelli AM6 47mm Note: 0% 0Avis 779,50 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Kit cylindre 100cc 2Fast Minarelli AM6 diamètre 52mm Note: 100% 5Avis 519,00 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 – 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 – 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 – 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 – 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 – 2017 | |
| Rieju RR | 1998 – 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 – 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 – 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 – 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 – 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 – 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 – 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 – 2025 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 – 2025 | |
| Sherco HRD | 1998 – 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 – 2025 |
| Beta RR 50cc | 2012 – 2025 | |
| Beta RRT | 2004 – 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 – 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 – 2025 | |
| Fantic Caballero | 2005 – 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 – 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 – 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 – 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 – 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 – 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 – 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 – 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 – 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 – 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 – 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 – 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 – 2025 |
| Vent Baja 50cc | 2018 – 2025 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 – 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 – 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 – 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 – 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 – 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 – 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 – 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 – 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 – 2020 |

