Description
Détails du produit
- Kit cylindre en aluminium nickasilé pour Minarelli AM6
- Diamètre 48mm sur une course de 44mm
- Cylindrée exacte de 79,58cc
- 6 transferts d’admission et échappement à booster
- Piston mono-segment anti-friction côte (A) 47,945mm
- Axe piston 12mm
- Culasse non incluse (référence : ITA023522HAM)
- Bride d’échappement diam.32mm non incluse
- Inclus pochette de joints complète
- Inclus 4 goujons de cylindre
- Inclus 4 ressorts d’embrayage renforcés
- Inclus notice de montage
Conseils: Pour un montage optimal, vérifier le jeu à la coupe du segment ainsi que le Squish (0,7mm). Utilisez une bougie à culot long
Fiche technique
| SKU | ITA025020HAM |
|---|---|
| Ref Fabricant | CI.44.848.GR2 |
| Fabricant | Italkit |
| Véhicule | Minarelli AM6, CPI 50, HM 50, Generic Trigger, Rieju, Rieju MRT / PRO / TROPHY, Rieju RS3, Rieju RS2, Beta, Yamaha DT, Sherco, Fantic |
| Véhicule | Minarelli AM6 |
| Véhicule | Minarelli AM6, Rieju, Beta, Sherco, Aprilia jusqu a 2005, Yamaha/MBK, Honda HM |
| Alésage cylindre | 48 mm |
| Cylindrée | 80 cm³ |
| Axe piston | 12 mm |
| Course vilebrequin | 44 mm |
Ces produits pourraient vous intéresser ! Prix SF
Kit cylindre 80cc Italkit Alu Minarelli AM6 axe de 12mm Note: 100% 6Avis 297,16 € Prix de vente conseillé 323,00 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur Soldes
Kit cylindre 80cc Italkit Alu Minarelli AM6 axe de 14mm Note: 0% 0Avis Prix spécial 209,48 € Prix de vente conseillé 315,00 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Vilebrequin Most EVO 2 course 44mm Minarelli AM6 Note: 100% 1Avis 190,00 € En stock
Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Carburateur 28mm Sunworld venturisé type PWK Note: 97% 12Avis 109,90 € En stock le 10/12/25 Ajouter à ma liste d’envie Ajouter au comparateur
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Rieju | Rieju MRT 50cc avant 2022 | 2009 – 2021 |
| Rieju MRT Pro 50cc avant 2022 | 2009 – 2021 | |
| Rieju MRT Trophy 50cc avant 2022 | 2016 – 2021 | |
| Rieju RS3 50cc | 2010 – 2020 | |
| Rieju MRT à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju MRT Pro à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju MRT Trophy à partir de 2022 | 2022 – 2025 | |
| Rieju Tango 50 | 2008 – 2017 | |
| Rieju RR | 1998 – 2007 | |
| Rieju RR Spike | 1998 – 2005 | |
| Rieju RS2 | 2004 – 2008 | |
| Rieju RRX | 2008 – 2009 | |
| Rieju RRX Spike | 2006 – 2007 | |
| Rieju SMX | 2001 – 2008 | |
| Rieju MRX | 2001 – 2008 | |
| Sherco | Sherco 50 SM-R et SE-R | 2014 – 2025 |
| Sherco 50 SM-RS et SE-RS | 2014 – 2025 | |
| Sherco HRD | 1998 – 2012 | |
| Beta | Beta Track et Racing 50 | 2012 – 2025 |
| Beta RR 50cc | 2012 – 2025 | |
| Beta RRT | 2004 – 2011 | |
| Fantic | Fantic 50cc XE et XM | 2007 – 2022 |
| Fantic 50 XE et XM ap. 2023 | 2023 – 2025 | |
| Fantic Caballero | 2005 – 2012 | |
| Yamaha | Yamaha DT 50cc | 2003 – 2013 |
| Yamaha TZR 50cc | 2003 – 2013 | |
| MBK | MBK X-Limit 50cc | 2003 – 2013 |
| MBK X-Power 50cc | 2003 – 2013 | |
| Peugeot | Peugeot XP6 50cc | 1997 – 2010 |
| Peugeot XP7 50cc | 2011 – 2014 | |
| Peugeot XPS | 2003 – 2011 | |
| Peugeot XR6 | 2002 – 2007 | |
| Peugeot XR7 | 2008 – 2014 | |
| HM | HM CRE Baja 50cc | 2003 – 2018 |
| HM CRM Derapage | 2003 – 2018 | |
| Vent | Vent Derapage 50cc | 2018 – 2025 |
| Vent Baja 50cc | 2018 – 2025 | |
| CPI | CPI SMX 50cc | 2005 – 2015 |
| Masai | Masai Ultimate 50cc | 2012 – 2018 |
| Generic | Generic Trigger 50cc | 2006 – 2022 |
| Aprilia | Aprilia RS 50 1993 à 1998 | 1993 – 1998 |
| Aprilia RS 50 1999 à 2005 | 1999 – 2005 | |
| Aprilia SX 50 AM6 | 1995 – 2005 | |
| Aprilia RX 50 AM6 | 1995 – 2005 | |
| KSR | KSR Moto TR 50 | 2015 – 2018 |
| Ride | Ride Thorn 50 | 2006 – 2020 |

