Description
Détails du produit
Le pack moteur Most Level 4 est livré avec :
• Cylindre aluminium Most nikasilé diamètre 50 mm
• Culasse monobloc avec puit de sonde de température 12 x 150
• Bride d’échappement ø 27 mm sur joint papier
• Piston coulé ø 50 mm, calotte bombée, graphité et mono segment, axe de 12mm
• Vilebrequin renforcé « all day » pour moteur Derbi (de 50 à 80 cm3)
• Roulements et spi de vilebrequin Most
• Cage à aiguille : 12 x 16 x 16
• Pot d’échappement Most 70-80cc Derbi
• Notice de montage détaillée (pour l’allumage)
• Allumage PVL Most
• Huile moteur Most FAST 2T
• Une fiole d’huile de montage MOST et des autocollants MOST
• Une fiole d’huile de protection de pot MOST
Ce que nous conseillons :
• Squish : 0,85 à 0,92 mm et bougie culot long
• Carburateur conseillé : Sunworld PWK 24 ou 28 mm
• Rodage conseillé : 3 pleins d’essence à mi-gaz
Fiche technique
| SKU | MOS017825PAC |
|---|---|
| Ref Fabricant | MOS017825PAC |
| Fabricant | Most |
| Tag Spécial | Prix SF |
| Course vilebrequin | 39 mm |
| Axe piston | 12 mm |
| Cylindrée | 80 cm³ |
| Alésage cylindre | 50 mm |
| Couleur | Noir |
| Véhicule | Derbi Euro 4, Derbi Euro 3, Gilera, Aprilia depuis 2006 |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| Derbi | Derbi DRD Evo (VTHSR2D1C) 50cc | 2008 – 2010 |
| Derbi Senda DRD Pro 50cc | 2005 – 2011 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2005 à 2010 | 2005 – 2010 | |
| Derbi Senda X-Race €3 | 2006 – 2010 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2005 à 2010 | 2006 – 2010 | |
| Derbi Senda DRD Racing €3 2011 à 2017 | 2011 – 2017 | |
| Derbi Senda X-Trem €3 2011 à 2017 | 2011 – 2017 | |
| Derbi Senda X-Treme 2018 à 2021 | 2018 – 2021 | |
| Derbi Senda Racing 2018 à 2020 | 2018 – 2021 | |
| Derbi GPR Nude €3 | 2006 – 2010 | |
| Derbi GPR €3 2006 à 2010 | 2006 – 2010 | |
| Derbi GPR €3 2010 à 2017 | 2010 – 2017 | |
| Gilera | Gilera SMT 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 – 2010 |
| Gilera SMT 2011 à 2017 euro 3 | 2011 – 2017 | |
| Gilera SMT après 2018 Euro 4 | 2018 – 2021 | |
| Gilera RCR 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 – 2010 | |
| Gilera RCR 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 – 2017 | |
| Gilera RCR après 2018 Euro 4 | 2018 – 2021 | |
| Aprilia | Aprilia SX 50 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 – 2010 |
| Aprilia SX 50 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 – 2017 | |
| Aprilia RX 2006 à 2010 Euro 3 | 2006 – 2010 | |
| Aprilia RX 2011 à 2017 Euro 3 | 2011 – 2017 | |
| Aprilia SX 50 après 2018 Euro 4 | 2018 – 2021 | |
| Aprilia RX 2018 après 2018 Euro 4 | 2018 – 2021 | |
| Aprilia RS 2006 à 2010 | 2006 – 2010 | |
| Aprilia RS4 50 2011 à 2017 | 2011 – 2017 | |
| Aprilia RS4 après 2018 | 2018 – 2021 |

