Description
Détails du produit
– Poids: 15.5g par rouleau (plus lourd que l’origine)
– Largeur: 22.4mm
– Poids: 15.5 grammes
– 8 rouleaux au total
Photo non contractuelle.
Fiche technique
| SKU | REV019015TRA |
|---|---|
| Ref Fabricant | REV019015TRA |
| Fabricant | Reveno |
Véhicules compatibles
| Fabricant | Vehicle | Années |
|---|---|---|
| MBK | MBK Mach G Air 50cc | 2006 – 2015 |
| MBK Mach G LC 50cc | 2006 – 2015 | |
| MBK Booster 50cc avant 2004 | 1989 – 2003 | |
| MBK Booster 50cc à partir de 2004 | 2004 – 2017 | |
| MBK Stunt 50cc | 2000 – 2016 | |
| MBK Nitro 50cc avant 2014 | 1999 – 2013 | |
| MBK Nitro 50cc à partir de 2014 | 2014 – 2016 | |
| MBK Ovetto 50cc avant 2008 | 1999 – 2007 | |
| MBK Ovetto 50cc à partir de 2008 | 2008 – 2016 | |
| MBK Rocket | 1996 – 2009 | |
| MBK Booster NG | 1999 – 2003 | |
| Yamaha | Yamaha JOG R 50cc | 2006 – 2015 |
| Yamaha JOG RR 50cc | 2006 – 2015 | |
| Yamaha BW’S 50cc avant 2004 | 1988 – 2003 | |
| Yamaha Bw’s 50cc à partir de 2004 | 2004 – 2017 | |
| Yamaha Slider 50cc | 2000 – 2016 | |
| Yamaha Aerox 50cc avant 2014 | 1999 – 2013 | |
| Yamaha Aerox 50cc à partir de 2014 | 2014 – 2016 | |
| Yamaha Neos 50cc avant 2008 | 1999 – 2007 | |
| Yamaha Neos 50cc à partir de 2008 | 2008 – 2016 | |
| Yamaha Spy | 1996 – 2009 | |
| Yamaha Next | 2004 – 2009 | |
| Piaggio | Piaggio ZIP 50c 2T €2 €3 | 1992 – 2017 |
| Piaggio ZIP 50cc 2T €4 | 2018 – 2020 | |
| Piaggio ZIP SP 50cc 2T | 2001 – 2013 | |
| Piaggio Liberty 50cc 2T | 1997 – 2013 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €2 €3 | 1993 – 2017 | |
| Piaggio Typhoon 50cc 2T €4 | 2018 – 2020 | |
| Piaggio Sfera 50cc 2T | 1991 – 1997 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T | 1999 – 2015 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €2 | 1996 – 2017 | |
| Piaggio NRG 50cc 2T €4 | 2018 – 2020 | |
| Piaggio Fly 50cc 2T | 2004 – 2010 | |
| Piaggio Diesis 50cc 2T | 2001 – 2006 | |
| Vespa ET2 50cc 2T | 1998 – 2005 | |
| Vespa LX 50cc 2T | 1998 – 2013 | |
| Vespa LXV 50cc 2T | 2006 – 2009 | |
| Piaggio Vespa S 50cc 2T | 2007 – 2012 | |
| Vespa Primavera 50cc 2T | 2013 – 2017 | |
| Vespa Sprint 50cc 2T | 2013 – 2017 | |
| Gilera | Gilera ICE 50cc 2T | 1998 – 2005 |
| Gilera Stalker 50cc 2T | 1997 – 2011 | |
| Gilera Storm 50cc 2T | 1998 – 2007 | |
| Gilera DNA 50cc 2T | 1998 – 2006 | |
| Gilera Runner 50cc 2T | 1997 – 2017 | |
| Derbi | Derbi GP1 | 2002 – 2009 |
| Derbi Atlantis 50cc 2T | 1999 – 2010 | |
| Derbi Boulevard 50cc 2T | 2009 – 2014 | |
| Derbi Sonar 50cc 2T | 2009 – 2010 | |
| Derbi Variant Sport 50cc 2T | 2012 | |
| Aprilia | Aprilia SR 50 Minarelli AC vertical | 1993 – 1996 |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli LC | 1994 – 2000 | |
| Aprilia SR 50 2T Minarelli AC Horizontal | 1994 – 2001 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €3 | 2012 – 2017 | |
| Aprilia SR Motard 50 Piaggio AC €4 | 2018 – 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €4 | 2018 – 2020 | |
| Aprilia SR 50 Piaggio LC €3 | 2004 – 2017 | |
| Aprilia Sonic 50 Minarelli horizontal AC | 1998 – 2007 | |
| Aprilia Sonic GP 50 Minarelli LC | 1998 – 2008 | |
| Aprilia Scarabeo | 2007 – 2018 | |
| Aprilia Sport City 50cc 2T | 2007 – 2011 | |
| Malaguti | Malaguti F10 50cc 2T Minarelli Horizontal AC | 1996 – 2003 |
| Malaguti F12 50cc AC | 1994 – 2007 | |
| Malaguti F15 | 1996 – 2006 | |
| Rieju | Rieju RS 50cc | 2012 – 2016 |
| Rieju Blast Urban 50cc 2T | 2013 – 2016 | |
| Beta | Beta ARK AC | 2004 – 2010 |
| Beta ARK LC | 2004 – 2010 |

